Descripción
PRODUCTO | HPGI50 | HPGI60 | HPGI70 | HPGI85 |
VELOCIDAD | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable |
VOLUMEN MAXIMO | 55 m³ | 70 m³ | 80 m³ | 95 m³ |
POTENCIA CALORIFICA | 10-2.3 kW | 12-2.9 Kw | 15-3.2 Kw | 17-3.8 Kw |
TEMPERATURAS ENTRE | 7 y 43ºC | 7 y 43ºC | 7 y 43ºC | 7 y 43ºC |
POTENCIA DE ABSORCION | 1.55-0.14 kW | 1.77-0.18 kW | 2.26-0.2 kW | 2.67-0.23 kW |
COMPRESOR | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
ALIMENTACION ELECTRICA | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH |
CORRIENTE NOMINAL | 6,9A | 7,9A | 10A | 11,8A |
FUSIBLE MINIMO | 10A | 12A | 14A | 16A |
FLUJO DE AGUA RECOMENDADO | 2.8 m³/h | 3.7 m³/h | 4m³/h | 4,6 m³/h |
CAIDA DE PRESION DE AGUA | 12 Kpa | 14 Kpa | 15 Kpa | 15 Kpa |
INTERCAMBIADOR DE CALOR | Twist-titanium tube in PVC | Twist-titanium tube in PVC | Twist-titanium tube in PVC | Twist-titanium tube in PVC |
DECIBELIOS | 22-34/40-52 dB(A) | 23-35/40-52 dB(A) | 23-37/40-54 dB(A) | 24-37/41-54 dB(A) |
TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 | R32 | R32 |
CANTIDAD DE REFRIGERANTE | 720g | 550g | 750g | 850g |
CONEXION DE TUBERIA | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
INCLUYE FUNDA | SI | SI | SI | SI |
MEDIDA | 86 x 38,9 x 58,65 cm | 98,7x 40 x 68,8 cm | 98,7x 40 x 68,8 cm | 98,7x 40 x 68,8 cm |
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.