Descripción
REFERENCIA | HPM30 | HPM20 | HPM40 |
TIPO DE PISCINA | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular |
TIPO DE BOMBA | Bomba de calor mini | Bomba de calor mini | Bomba de calor mini |
VOLUMEN MAX. DE AGUA | De 0 a 30 m³ | De 0 a 30 m³ | De 0 a 30 m³ |
TEMPERATURA MIN. Y MAX. | +12ºC y +42ºC | +12ºC y +42ºC | +12ºC y +42ºC |
POTENCIA CALORIFICA | 4,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
VOLTAJE | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz/1PH |
MEDIDAS | 43,4 x 43,2 x 46 cm | 31 x 36,3 x 37,5 cm | 43,5 x 43 x 46 cm |
INFORMACION | informacion del producto | informacion del producto | |
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | Ficha del producto |
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.