Descripción
| CLORADOR SALINO | SCGPHP100 | SCGPHP60 |
| APTO PARA PISCINAS HASTA | 100 m³ | 60 m³ |
| CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CLORO DE | 21 g/h para una óptima depuración del agua | 12 g/h para una óptima depuración del agua |
| CAUDAL MÍNIMO DE | 3 m³/h | 3 m³/h |
| POTENCIA ELECTRICA DE | 92 W | 92 W |
| SAL RECOMENDADA | máxima de 4 g/l y mínima de 3,2 g/l | máxima de 4 g/l y mínima de 3,2 g/l |
| MEDIDA | 19.5 x 13 x 26 cm | 19.5 x 13 x 26 cm |
| FICHA DEL PRODUCTO | FICHA TECNICA | FICHA DEL PRODUCTO |
| MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUAL DE INSTRUCCIONES |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.