Descripción
CUBIERTAS | CIPROV731 | CIPROV611P | CIPROV501P | CIPR451P | CIPR351P | CIPROV1001 | CIPROV911 |
ESPESOR | 180 g/m² | 180 g/m² | 180 g/m² | 180 g/m² | 180 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² |
DIAMETRO | Ø 540 cm | Ø 440 cm | |||||
LARGO | 820 cm | 680 cm | 610 cm | 1115 cm | 1030 cm | ||
AMCHO | 460 cm | 460 cm | 410 cm | 660 cm | 560 cm | ||
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
CUBIERTAS | CIPROV821 | CIPROV731 | CIPROV611 | CIPROV501 | CIPR651 | CIPR551 | CIPR451 |
ESPESOR | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² |
DIAMETRO | Ø 730 cm | Ø 640 cm | Ø 540 cm | ||||
LARGO | 930 cm | 820 cm | 680 cm | 610 cm | |||
ANCHO | 560 cm | 460 cm | 460 cm | 410 cm | |||
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
CUBIERTAS | CIPR401 | CIPR351 | CIPR301 | CIPR241 |
ESPESOR | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² |
DIAMETRO | Ø 480 cm | Ø 440 cm | Ø 380 cm | Ø 330 cm |
LARGO | ||||
ANCHO | ||||
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.