Descripción
FILTROS | FA6100 | FS550 | FS500 | FS400 | FS320 |
TIPO DE PISCINA | Piscina elevada de acero | Piscina elevada de acero | Piscina elevada de acero | Piscina elevada de acero | Piscina elevada de acero |
VOLUMEN DE AGUA | < 80 m³ | < 80 m³ | < 64 m³ | < 48 m³ | < 32 m³ |
TIPO DE FILTRO | Arena / vidrio 600 mm | Arena / vidrio 500 mm | Arena / vidrio 500 mm | Arena / vidrio 400 mm | Arena / vidrio 320 mm |
CAUDAL FILTRO | De 8 a 10 m³/h | Más de 10 m³/h | De 6 a 8 m³/h | De 4 a 6 m³/h | De 3 a 4 m³/h |
POTENCIA BOMBA | 461 a 650 W | 651 a 900 W | 461 a 650 W | 201 a 300 W | 100 a 200 W |
DIAMETRO DEL FILTRO | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 320 mm |
Nº de vías de la válvulas | 6 vías | 6 vías | 5 vías | 5 vías | 5 vías |
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto |
MANUAL DE INSTRUCCIONES GENERAL | manual de instrucciones general | manual de instrucciones general | manual de instrucciones general |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.