Descripción
LINERS GRESITE | FPR557 | FPR457 | FPR357 | FPROV917 | FPROV827 | FPROV737 | FPROV617 | FPROV5171 | FPROV517 |
COLOR | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE | GRESITE |
ESPESOR | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
FORMA DE PISCINAS | REDONDA | REDONDA | REDONDA | OVALADA | OVALADA | OVALADA | OVALADA | OVALADA | OVALADA |
DIAMETRO | 550 CM | 460 CM | 350 CM | ||||||
ALTURA | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM |
LARGO | 915 CM | 800 CM | 730 CM | 610 CM | 500 CM | 500 CM | |||
ANCHO | 470 CM | 470 CM | 375 CM | 375 CM | 350 CM | 300 CM | |||
SISTEMAS | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE | COLGANTE |
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
Katherin –
Buenísimo el aporte. Un cordial saludo.