Descripción
| Posición | Código | Referencia | Descripción |
| 1 | 29772 | 4401130105 | Tornillo purga visor |
| 2 | 29376 | 4404010103 | Manómetro1/8˝ 3 Kg/cm2 |
| 3 | 29372 | 4404080104 | Manómetro completo |
| 4 | 2135 | 724R0130030 | Junta tórica 13 x 3 |
| 5 | 53085 | 4404260106 | Junta tórica Star (Tapa tornillos) |
| 6 | 25421 | 4404160847 | Tapa tornillos negra |
| 7 | 8128 | 4404190303 | Tapa tornillos trasparente |
| 8 | 12994 | 4404160849 | Aro tapa tornillo |
| 9 | 29377 | 4404010104 | Racord 1 1/2˝ + junta tórica |
| 10 | 38978 | 4404010110 | Purga agua 3/8” |
| 11 | 29718 | 4404160809 | Cuello Star tapa tornillo |
| 12 | 29791 | 4404020116 | Junta cuello Star Tapa |
| 13 | 29378 | 4404020203 | Racord 2˝ + junta tórica |
| 14 | 25396 | 0599001 | Terminal rosca M 11/2” (Kit 2 uds) |
| 14 | 25397 | 0599002 | Terminal rosca M 2” |
| 15 | 52179 | 4404301004 | Nuevo difusor Ø50 |
| 15 | 52180 | 4404300910 | Nuevo difusor Ø63 |
| – | 0203534 | 06437 | Brazo Colector 1″ x 110 mm (Ø 350-600) |
| – | 0203424 | 06435 | Brazo Colector 1″ x 225 mm (Ø 750-900) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.