Descripción
REFERENCIA | 777590 | 777591 | 778375 | 778392 | 778393 |
TIPO DE PISCINA | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular | Piscina elevada tubular |
TIPO DE BOMBA | Bomba de calor tradicional | Bomba de calor tradicional | Bomba de calor tradicional | Bomba de calor tradicional | Bomba de calor tradicional |
VOLUMEN MAX. DE AGUA | De 0 a 30 m³ | De 0 a 30 m³ | De 30 a 60 m³ | Más de 60 m³ | Más de 60 m³ |
POTENCIA CALORIFICA | De 0 a 5 kW | De 0 a 5 kW | Más de 5 kW | Más de 5 kW | Más de 5 kW |
FLUJO DE SALIDA MIN. | De 0 a 3 m³/h | De 0 a 3 m³/h | De 3 a 7 m³/h | De 3 a 7 m³/h | Más de 7 m³/h |
COP | 5,6 W/W | 5,6 W/W | 6,0 W/W | 6,0 W/W | 6,0 W/W |
POTENCIA DE ENFRIAMIENTO | De 0 a 4,9 kW | De 0 a 4,9 kW | De 5 a 9,9 kW | De 5 a 9,9 kW | Más de 10 kW |
POTENCIA DE ABSORCION | De 0 a 1,49 kW | De 0 a 1,49 kW | De 0 a 1,49 kW | Más de 1,5 kW | Más de 1,5 kW |
ALIMENTACION ELECTRICA | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz |
TEMPERATURA DE TRABAJO | De -5ºC a + 43ºC | De -5ºC a + 43ºC | De -5ºC a + 43ºC | De -5ºC a + 43ºC | De -5ºC a + 43ºC |
MEDIDA | 75 x 50,2 x 30 cm | 75 x 50,2 x 30 cm | 93 x 55 x 36 cm | 105 x 62 x 36 cm | 104,5 x 85,5 x 41 cm |
FICHA TECNICA | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto | ficha del producto |
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto | Manual de instrucciones del producto |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.