Descripción
DETALLES TÉCNICOS
MODELO | CONTRACAL 25 | CONTRACAL 25 ECO |
Caudal l/h | 1250 | 1250 |
Autonomía por ciclo Lts | 3000 | 3000 |
Capacidad descalcificación | 3440 | 3440 |
Entrada/Salida | 3/4″ | 3/4″ |
Modo regeneración | Volumétrica | Volumétrica |
Drenaje | 1/2″ | 1/2″ |
Tamaño tanque resina (Xh mm) | 200X890 | 200X890 |
Volumen resina (L) | 25 | 25 |
Modelo botella resina (pulgadas) | 08X25 | 08X25 |
Peso neto (sin sal) | ≤ 37 kg | ≤ 37 kg |
Dimensiones exteriores mm | 550X325X1070 | 550X325X1070 |
Peso bruto | ≤ 44 kg | ≤ 44 kg |
Medidas embalaje | 605X395X1150 | 605X395X1150 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.